保利地产
600048
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
保利地产[600048]最新提示
2022-07-06 | 除权除息:10派5.80元(含税),除权除息日2022-07-06 |
2022-07-06 | 分红预案:2021年年度分配方案:10派5.80元(含税),除权除息日2022-07-06,现金红利发放日2022-07-06 |
2022-06-29 | 融资融券:融资余额179030.68万元,融资买入额20363.35万元 |
2022-03-21 | 大宗交易:成交均价16.60元,成交量40.00万股,成交金额664.00万元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派5.80元(税后5.80元) |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派5.80元(税后5.80元)股权登记日:2022-07-05除权除息日:2022-07-06 |
2021-12-17 | 股东大会:>2021-12-17召开临时股东大会,审议内容如下: |
2017-11-29 | 交易异动:净买入额:12199.46万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7% |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-30披露 |
保利地产[600048]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2100 | 2.2900 | 1.1300 | 0.8600 | 0.2100 | 2.4200 | 1.1100 | 0.8500 |
每股净资产(元) | 16.5359 | 16.3374 | 15.4242 | 15.9089 | 15.2453 | 15.0599 | 13.8355 | 13.6295 |
净资产收益率(%) | 1.2863 | 14.5761 | 7.4458 | 5.5567 | 1.3789 | 17.2182 | 8.2114 | 6.3535 |
每股经营现金流(元) | -3.3322 | 0.8815 | -1.5668 | -2.0729 | -2.5105 | 1.2660 | -1.5173 | -2.1152 |
每股未分配利润(元) | 11.9944 | 11.7837 | 10.7687 | 11.2349 | 10.5931 | 10.4004 | 9.2383 | 9.0179 |
每股公积金(元) | 1.4885 | 1.4885 | 1.5333 | 1.5332 | 1.5313 | 1.5302 | 1.5982 | 1.5891 |
主营收入(万元) | 3355497.75 | 28502410.42 | 13846000.63 | 8997168.65 | 2508651.89 | 24320786.19 | 11748179.08 | 7370603.00 |
利润总额(万元) | 513528.88 | 5003496.20 | 2506556.65 | 1907535.91 | 511986.77 | 5253775.54 | 2441505.06 | 1744640.48 |
净利润(万元) | 386517.92 | 3718947.58 | 1941567.50 | 1468753.12 | 383708.40 | 4004820.76 | 1832674.40 | 1332223.31 |
母公司净利润(万元) | 253071.39 | 2738783.66 | 1358343.22 | 1029810.68 | 250069.87 | 2894842.99 | 1320356.39 | 1012367.57 |
销售毛利率(%) | 14.7544 | 15.0901 | 16.2243 | 18.9990 | 17.3296 | 18.5642 | 18.5595 | 20.4898 |
流通股本(万股) | 1197028.37 | 1197010.76 | 1197010.76 | 1196949.33 | 1196949.33 | 1196761.57 | 1196689.00 | 1193423.01 |
总股本(万股) | 1197028.37 | 1197010.76 | 1197010.76 | 1196949.33 | 1196949.33 | 1196761.57 | 1196689.00 | 1193423.01 |
保利地产[600048]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-06-29 | 国泰君安 | 增持 |
2022-06-23 | 广发证券 | 买入 |
2022-06-13 | 开源证券 | 买入 |
2022-06-13 | 兴业证券 | 买入 |
2022-06-01 | 广发证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
国泰君安 | 2.2300 | 2.4900 | 2.7300 | 2022-06-29 |
广发证券 | 2.3800 | 2.5800 | 2.8000 | 2022-06-23 |
开源证券 | 2.2100 | 2.3500 | 2.7100 | 2022-06-13 |
兴业证券 | 2.3700 | 2.5400 | 2.7400 | 2022-06-13 |
广发证券 | 2.3800 | 2.5800 | 2.8000 | 2022-06-01 |