鲁商发展
600223
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
鲁商发展[600223]最新提示
2022-06-29 | 融资融券:融资余额48532.02万元,融资买入额9301.36万元 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派1.10元(含税) |
2021-10-27 | 股东大会:>2021-10-27召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-10-27 | 交易异动:净买入额:-1184.54万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2021-06-28 | 大宗交易:成交均价15.50元,成交量13.14万股,成交金额203.67万元 |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2021-06-23除权除息日:2021-06-24 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-27披露 |
鲁商发展[600223]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0700 | 0.3600 | 0.5000 | 0.3100 | 0.0850 | 0.6400 | 0.4100 | 0.2400 |
每股净资产(元) | 4.7318 | 4.6843 | 4.2865 | 4.1148 | 4.1097 | 4.0443 | 3.7075 | 2.8723 |
净资产收益率(%) | 1.3954 | 8.2183 | 11.9715 | 7.5578 | 2.0858 | 18.7233 | 12.7925 | 8.5360 |
每股经营现金流(元) | -0.3467 | 6.7861 | 4.7601 | 3.4123 | 0.2463 | 4.4091 | 1.5500 | -0.0523 |
每股未分配利润(元) | 2.0420 | 1.9957 | 2.1996 | 2.0291 | 2.0254 | 1.9604 | 1.8054 | 1.6325 |
每股公积金(元) | 0.6120 | 0.6108 | 0.0439 | 0.0427 | 0.0413 | 0.0403 | 0.0657 | 0.1130 |
主营收入(万元) | 148221.06 | 1236327.09 | 634921.50 | 406744.54 | 170527.50 | 1361548.21 | 703547.89 | 354634.55 |
利润总额(万元) | 10099.05 | 64373.10 | 64240.42 | 39419.83 | 14363.26 | 85350.29 | 63333.79 | 37300.47 |
净利润(万元) | 6640.35 | 39379.81 | 49656.67 | 31591.82 | 9273.65 | 63888.94 | 46175.74 | 28314.95 |
母公司净利润(万元) | 6629.51 | 36190.09 | 50315.33 | 31109.71 | 8580.31 | 63866.91 | 41276.85 | 23974.25 |
销售毛利率(%) | 5.3896 | 3.6253 | 9.5143 | 8.7727 | 7.6068 | 5.1311 | 7.4424 | 7.8235 |
流通股本(万股) | 100915.22 | 100915.22 | 100915.22 | 100915.22 | 100915.22 | 100883.09 | 100096.80 | 100096.80 |
总股本(万股) | 100915.22 | 100915.22 | 100915.22 | 100915.22 | 100915.22 | 100883.09 | 100096.80 | 100096.80 |
鲁商发展[600223]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-06-10 | 国盛证券 | 买入 |
2022-05-02 | 中信建投 | 增持 |
2022-05-01 | 国金证券 | 买入 |
2022-04-30 | 开源证券 | 买入 |
2022-04-30 | 上海证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
国盛证券 | 0.5900 | 0.8000 | 0.9700 | 2022-06-10 |
中信建投 | 0.6600 | 0.8200 | 0.9500 | 2022-05-02 |
上海证券 | 0.6600 | 0.9100 | 0.9400 | 2022-04-30 |
兴业证券 | 0.4600 | 0.5300 | 0.6000 | 2022-04-29 |
广发证券 | 0.5500 | 0.6900 | 0.8600 | 2022-04-29 |