西南证券
600369
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
西南证券[600369]最新提示
2022-06-29 | 融资融券:融资余额85718.90万元,融资买入额1930.38万元 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派0.80元(含税) |
2021-12-30 | 股东大会:>2021-12-30召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-10-21 | 大宗交易:成交均价5.06元,成交量50.00万股,成交金额253.00万元 |
2021-08-18 | 交易异动:净买入额:13956.01万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2021-07-13除权除息日:2021-07-14 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-31披露 |
西南证券[600369]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0200 | 0.1600 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0800 |
每股净资产(元) | 3.7892 | 3.8160 | 3.8012 | 3.7674 | 3.8040 | 3.7837 | 3.7253 | 3.4683 |
净资产收益率(%) | -0.5081 | 4.1114 | 3.5882 | 2.7352 | 0.9771 | 4.8796 | 3.3934 | 2.1874 |
每股经营现金流(元) | 0.0654 | -0.0237 | 0.1705 | -0.3360 | -0.1188 | -0.5731 | -0.3321 | -0.0262 |
每股未分配利润(元) | 0.4759 | 0.4955 | 0.5123 | 0.4817 | 0.5160 | 0.4797 | 0.4647 | 0.4885 |
每股公积金(元) | 1.7538 | 1.7538 | 1.7538 | 1.7538 | 1.7538 | 1.7538 | 1.7538 | 1.3761 |
主营收入(万元) | 3891.24 | 309608.04 | 256225.45 | 195844.13 | 74984.01 | 316957.15 | 234365.91 | 162194.08 |
利润总额(万元) | -25054.27 | 103856.87 | 105185.77 | 78720.46 | 29157.45 | 118196.29 | 79534.77 | 45301.80 |
净利润(万元) | -14798.09 | 102546.85 | 89389.52 | 68706.84 | 23180.04 | 105779.41 | 71351.26 | 39585.57 |
母公司净利润(万元) | -12839.42 | 103815.29 | 90426.74 | 68624.25 | 24633.24 | 109148.74 | 75247.10 | 42843.78 |
销售毛利率(%) | -642.8372 | 33.5434 | 40.9528 | 40.0669 | 38.7873 | 37.8447 | 34.4614 | 28.6983 |
流通股本(万股) | 564510.91 | 564510.91 | 564510.91 | 564510.91 | 564510.91 | 564510.91 | 564510.91 | 564510.91 |
总股本(万股) | 664510.91 | 664510.91 | 664510.91 | 664510.91 | 664510.91 | 664510.91 | 664510.91 | 564510.91 |
西南证券[600369]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |