海尔智家
600690
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
海尔智家[600690]最新提示
2022-06-29 | 融资融券:融资余额65760.34万元,融资买入额2045.40万元 |
2022-04-06 | 大宗交易:成交均价23.62元,成交量52.00万股,成交金额1228.24万元 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派4.60元(含税) |
2021-09-15 | 股东大会:>2021-09-15召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.66元(税后3.66元)股权登记日:2021-08-20除权除息日:2021-08-23 |
2012-12-26 | 交易异动:净买入额:7897.01万元 异动原因:当日融资买入数量占该证券总交易量50%以上 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-30披露 |
海尔智家[600690]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3800 | 1.4100 | 1.0720 | 0.7410 | 0.3330 | 1.3370 | 0.9580 | 0.4230 |
每股净资产(元) | 8.9009 | 8.4917 | 8.2756 | 7.8617 | 8.0230 | 7.4011 | 7.6660 | 7.3455 |
净资产收益率(%) | 4.2919 | 17.8235 | 13.7456 | 9.7428 | 4.3069 | 15.4773 | 12.8154 | 5.7802 |
每股经营现金流(元) | 0.1222 | 2.4609 | 1.4222 | 0.8968 | 0.3063 | 1.9494 | 0.8680 | -0.0825 |
每股未分配利润(元) | 5.4425 | 5.0972 | 4.8043 | 4.4764 | 4.4386 | 4.2585 | 5.5143 | 4.9807 |
每股公积金(元) | 2.5172 | 2.3992 | 2.3931 | 2.3752 | 2.3036 | 1.6625 | 0.7318 | 0.7276 |
主营收入(万元) | 6025099.79 | 22755614.36 | 16996357.15 | 11161882.21 | 5477370.18 | 20972582.11 | 15441181.37 | 9572809.71 |
利润总额(万元) | 431690.08 | 1591603.05 | 1233910.38 | 846096.84 | 366172.76 | 1355448.05 | 974009.76 | 427324.39 |
净利润(万元) | 356633.75 | 1321706.72 | 1006417.70 | 693778.51 | 309574.82 | 1132261.63 | 801898.56 | 361201.70 |
母公司净利润(万元) | 351704.49 | 1306703.83 | 993461.15 | 685227.18 | 305393.36 | 887659.32 | 630050.75 | 278080.07 |
销售毛利率(%) | 5.8148 | 5.3989 | 6.2482 | 6.6381 | 5.9564 | 4.6916 | 4.0271 | 3.9088 |
流通股本(万股) | 917550.89 | 912769.06 | 912215.65 | 912215.65 | 907721.42 | 901388.11 | 630855.27 | 630855.27 |
总股本(万股) | 944652.29 | 939870.45 | 939317.05 | 939317.05 | 934822.82 | 902784.64 | 657956.66 | 657956.66 |
海尔智家[600690]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-06-12 | 浙商证券 | 买入 |
2022-05-12 | 群益证券 | 买入 |
2022-05-06 | 浙商证券 | 买入 |
2022-05-04 | 光大证券 | 买入 |
2022-04-30 | 中信证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
浙商证券 | 1.6100 | 1.8500 | 2.1100 | 2022-06-12 |
群益证券 | 1.6100 | 1.8400 | 2022-05-12 | |
浙商证券 | 1.6100 | 1.8500 | 2.1100 | 2022-05-06 |
光大证券 | 1.6000 | 1.8500 | 2.1500 | 2022-05-04 |
中信证券 | 1.6100 | 1.8600 | 2.1500 | 2022-04-30 |