宁波富邦
600768
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
宁波富邦[600768]最新提示
2022-03-08 | 交易异动:净买入额:-525.11万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-11-05 | 大宗交易:成交均价8.23元,成交量69.25万股,成交金额569.93万元 |
2021-05-31 | 股东大会:>2021-05-31召开股东大会,审议内容如下: |
2007-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.20元(税后0.18元)股权登记日:2008-06-20除权除息日:2008-06-23 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-30披露 |
宁波富邦[600768]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0130 | 0.0300 | 0.0070 | -0.0050 | -0.0100 | -0.0500 | 0.0150 | 0.0120 |
每股净资产(元) | 1.6523 | 1.6648 | 1.6426 | 1.6303 | 1.6874 | 1.6930 | 1.7534 | 1.7510 |
净资产收益率(%) | -0.7835 | 1.7640 | 0.4441 | -0.2988 | -0.3327 | -2.6891 | 0.8623 | 0.7194 |
每股经营现金流(元) | -0.1171 | 0.0717 | 0.1909 | 0.0464 | -0.1687 | 0.2204 | -0.0903 | -0.0068 |
每股未分配利润(元) | 0.4007 | 0.4132 | 0.3934 | 0.3810 | 0.3804 | 0.3860 | 0.4462 | 0.4437 |
每股公积金(元) | 0.1153 | 0.1153 | 0.1153 | 0.1153 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1733 | 0.1733 |
主营收入(万元) | 5596.48 | 41696.77 | 32580.54 | 22203.77 | 8747.76 | 49476.80 | 34053.18 | 15541.19 |
利润总额(万元) | -163.59 | 842.19 | 566.02 | 393.28 | 155.12 | 733.81 | 1143.14 | 919.82 |
净利润(万元) | -173.81 | 284.49 | -31.26 | -196.72 | -19.02 | 144.81 | 777.73 | 645.12 |
母公司净利润(万元) | -173.81 | 396.10 | 99.05 | -66.41 | -75.20 | -606.60 | 198.01 | 165.08 |
销售毛利率(%) | -5.5332 | 3.6610 | 4.6281 | 7.1659 | 2.0264 | 3.0419 | 3.0309 | 5.1666 |
流通股本(万股) | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 |
总股本(万股) | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 |
宁波富邦[600768]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |