财通证券
601108
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
财通证券[601108]最新提示
2022-06-29 | 大宗交易:成交均价8.35元,成交量120.00万股,成交金额1002.00万元 |
2022-06-29 | 融资融券:融资余额236282.54万元,融资买入额12276.29万元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(税后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2022-06-17除权除息日:2022-06-20 |
2021-12-24 | 股东大会:>2021-12-24召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-07-31 | 交易异动:净买入额:121377.11万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券: |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-27披露 |
财通证券[601108]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0400 | 0.7100 | 0.4400 | 0.2900 | 0.1200 | 0.6300 | 0.4200 | 0.2200 |
每股净资产(元) | 7.0677 | 7.0228 | 6.6360 | 6.4795 | 6.5132 | 6.5332 | 6.2029 | 6.0192 |
净资产收益率(%) | 0.6214 | 10.5489 | 6.7446 | 4.4768 | 1.9084 | 10.2333 | 6.9430 | 3.8206 |
每股经营现金流(元) | 0.6111 | 0.8167 | 0.9138 | 0.7783 | 0.8183 | -1.1671 | -1.6229 | 0.3916 |
每股未分配利润(元) | 2.0970 | 2.0578 | 1.9850 | 1.8378 | 1.8778 | 1.7665 | 1.7129 | 1.5259 |
每股公积金(元) | 2.4196 | 2.4195 | 2.3032 | 2.3032 | 2.3032 | 2.3032 | 2.3032 | 2.3032 |
主营收入(万元) | 65112.17 | 640761.04 | 460792.20 | 318706.31 | 133094.61 | 652804.06 | 465336.04 | 288391.42 |
利润总额(万元) | 13673.51 | 302945.82 | 188347.74 | 120501.69 | 52201.51 | 276887.49 | 182586.11 | 96921.90 |
净利润(万元) | 15717.27 | 256311.21 | 159441.98 | 104564.12 | 44684.28 | 229185.79 | 151371.76 | 82018.24 |
母公司净利润(万元) | 15713.27 | 256617.53 | 159391.01 | 104538.65 | 44678.72 | 229159.66 | 151362.66 | 82033.53 |
销售毛利率(%) | 21.0074 | 47.5738 | 40.9309 | 37.8401 | 39.2493 | 42.8838 | 39.6249 | 34.2008 |
流通股本(万股) | 358901.48 | 358901.48 | 358901.32 | 358900.95 | 358900.00 | 358900.00 | 240669.26 | 240669.26 |
总股本(万股) | 358901.48 | 358901.48 | 358901.32 | 358900.95 | 358900.00 | 358900.00 | 358900.00 | 358900.00 |
财通证券[601108]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-04-30 | 海通证券 | 增持 |
2021-12-16 | 海通证券 | 增持 |
2021-09-15 | 海通证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
海通证券 | 0.5400 | 0.6300 | 0.6800 | 2022-04-30 |
海通证券 | 0.7900 | 0.9100 | 2021-12-16 | |
海通证券 | 0.7900 | 0.9100 | 2021-09-15 |