东吴证券
601555
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
东吴证券[601555]最新提示
2022-06-29 | 融资融券:融资余额210819.26万元,融资买入额5353.94万元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.68元(税后1.68元) |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.68元(税后1.68元)股权登记日:2022-06-20除权除息日:2022-06-21 |
2021-12-09 | 大宗交易:成交均价8.90元,成交量2000.00万股,成交金额17800.00万元 |
2021-11-04 | 股东大会:>2021-11-04召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-08-18 | 交易异动:净买入额:10666.75万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-20披露 |
东吴证券[601555]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0200 | 0.5900 | 0.4900 | 0.3500 | 0.1100 | 0.4600 | 0.4100 | 0.2900 |
每股净资产(元) | 7.4416 | 7.4140 | 7.4051 | 7.2580 | 7.1923 | 7.0472 | 7.1132 | 6.9969 |
净资产收益率(%) | 0.3057 | 7.3587 | 6.7300 | 4.7691 | 1.5194 | 6.9918 | 6.1441 | 4.2843 |
每股经营现金流(元) | 4.3633 | 1.9227 | 1.6375 | 0.2765 | 1.2429 | -0.1111 | -0.9186 | 1.8098 |
每股未分配利润(元) | 0.9860 | 0.9672 | 1.2944 | 1.1584 | 1.0842 | 0.8983 | 1.0686 | 0.9241 |
每股公积金(元) | 4.7157 | 4.7148 | 4.3138 | 4.3137 | 4.3137 | 4.2843 | 4.3126 | 4.3125 |
主营收入(万元) | 133844.24 | 924549.18 | 639112.75 | 407148.24 | 173555.33 | 735649.24 | 533231.83 | 358926.87 |
利润总额(万元) | 12601.84 | 318689.17 | 249665.30 | 173096.10 | 56743.24 | 227328.62 | 195234.19 | 131918.14 |
净利润(万元) | 11536.41 | 241246.62 | 191556.07 | 134499.67 | 42714.90 | 171362.29 | 150115.76 | 103420.91 |
母公司净利润(万元) | 11370.47 | 239177.89 | 190510.13 | 133641.56 | 42384.62 | 170724.60 | 149174.28 | 103053.60 |
销售毛利率(%) | 9.4826 | 35.0665 | 39.2468 | 42.5332 | 32.6273 | 31.2810 | 36.8696 | 37.0839 |
流通股本(万股) | 500750.27 | 500750.27 | 388051.89 | 388051.89 | 388051.89 | 388051.89 | 388051.89 | 388051.89 |
总股本(万股) | 500750.27 | 500750.27 | 388051.89 | 388051.89 | 388051.89 | 388051.89 | 388051.89 | 388051.89 |
东吴证券[601555]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-05-07 | 中信证券 | 中性 |
2022-05-01 | 国泰君安 | 增持 |
2022-04-30 | 海通证券 | 增持 |
2022-04-18 | 中原证券 | 增持 |
2022-04-10 | 海通证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
中信证券 | 0.2400 | 0.3600 | 0.4500 | 2022-05-07 |
国泰君安 | 0.4300 | 0.5500 | 0.6100 | 2022-05-01 |
海通证券 | 0.5200 | 0.5900 | 0.6600 | 2022-04-30 |
中原证券 | 0.4600 | 0.5000 | 2022-04-18 | |
海通证券 | 0.5200 | 0.5900 | 0.6600 | 2022-04-10 |