浙商证券
601878
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
浙商证券[601878]最新提示
2022-06-29 | 融资融券:融资余额190291.02万元,融资买入额20134.57万元 |
2022-05-11 | 大宗交易:成交均价8.11元,成交量120.00万股,成交金额973.20万元 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-11-15 | 股东大会:>2021-11-15召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-06-30 | 最新除权除息:每10股派1.30元(税后1.30元)股权登记日:2021-11-17除权除息日:2021-11-18 |
2020-10-13 | 交易异动:净买入额:-4424.77万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7% |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-23披露 |
浙商证券[601878]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0800 | 0.5800 | 0.4200 | 0.2400 | 0.1200 | 0.4700 | 0.3000 | 0.2000 |
每股净资产(元) | 6.2290 | 6.1464 | 5.9908 | 5.9376 | 5.4710 | 5.3539 | 5.1882 | 4.5632 |
净资产收益率(%) | 1.3473 | 10.1685 | 7.4599 | 4.1449 | 2.1520 | 9.5142 | 6.1137 | 4.3543 |
每股经营现金流(元) | 0.2908 | 0.4450 | 0.9014 | 0.3444 | 0.7149 | -0.2522 | -0.0483 | 0.9813 |
每股未分配利润(元) | 1.8073 | 1.7239 | 1.6596 | 1.6065 | 1.6620 | 1.5455 | 1.4947 | 1.5088 |
每股公积金(元) | 2.5460 | 2.5460 | 2.5460 | 2.5460 | 2.0301 | 2.0301 | 2.0301 | 1.1943 |
主营收入(万元) | 313304.59 | 1641811.30 | 1207850.34 | 712853.20 | 326098.81 | 1063651.38 | 709145.93 | 448783.65 |
利润总额(万元) | 42285.71 | 291638.12 | 211560.55 | 117201.84 | 56234.31 | 216610.83 | 137765.81 | 87628.36 |
净利润(万元) | 32331.92 | 219568.28 | 158829.78 | 87822.52 | 42095.56 | 162716.60 | 102729.50 | 65459.47 |
母公司净利润(万元) | 32331.92 | 219568.28 | 158829.78 | 87822.52 | 42095.56 | 162716.60 | 102729.50 | 65459.47 |
销售毛利率(%) | 13.4871 | 17.6098 | 17.2569 | 16.0424 | 17.2517 | 20.4297 | 19.4793 | 19.6019 |
流通股本(万股) | 387816.88 | 387816.88 | 361404.45 | 361404.45 | 361404.45 | 361404.45 | 361404.45 | 333334.75 |
总股本(万股) | 387816.88 | 387816.88 | 387816.88 | 387816.88 | 361404.45 | 361404.45 | 361404.45 | 333334.75 |
浙商证券[601878]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-05-01 | 海通国际 | 增持 |
2022-04-29 | 海通证券 | 增持 |
2022-03-27 | 信达证券 | 买入 |
2022-03-25 | 海通证券 | 增持 |
2021-10-28 | 信达证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
海通国际 | 0.5600 | 0.6700 | 0.7900 | 2022-05-01 |
海通证券 | 0.5600 | 0.6700 | 0.7900 | 2022-04-29 |
信达证券 | 0.7300 | 1.0400 | 1.4200 | 2022-03-27 |
海通证券 | 0.6300 | 0.7300 | 0.8700 | 2022-03-25 |
信达证券 | 0.8200 | 1.1600 | 2021-10-28 |