中国国旅
601888
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
中国国旅[601888]最新提示
2022-06-29 | 大宗交易:成交均价219.05元,成交量6.00万股,成交金额1314.30万元 |
2022-06-29 | 融资融券:融资余额482238.97万元,融资买入额38957.51万元 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派15.00元(含税) |
2021-11-01 | 交易异动:净买入额:-68471.13万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2021-09-14 | 股东大会:>2021-09-14召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2021-06-21除权除息日:2021-06-22 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-31披露 |
中国国旅[601888]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.3129 | 4.9444 | 4.3488 | 2.7447 | 1.4591 | 3.1447 | 1.6206 | 0.4766 |
每股净资产(元) | 16.4335 | 15.1699 | 14.7431 | 13.1251 | 12.9021 | 11.4253 | 10.0660 | 9.0397 |
净资产收益率(%) | 8.3089 | 37.1823 | 33.2373 | 22.3599 | 11.9954 | 29.1011 | 16.0034 | 4.9575 |
每股经营现金流(元) | -0.6316 | 4.2658 | 1.5997 | 0.3848 | 0.0405 | 4.2010 | 3.4062 | 2.2080 |
每股未分配利润(元) | 14.2948 | 12.9819 | 12.3874 | 10.7833 | 10.4977 | 9.0386 | 7.5145 | 6.3705 |
每股公积金(元) | 0.9579 | 0.9579 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 |
主营收入(万元) | 1678228.55 | 6767551.51 | 4949879.02 | 3552598.81 | 1813352.89 | 5259683.79 | 3513848.08 | 1930947.93 |
利润总额(万元) | 350381.51 | 1480140.44 | 1342104.30 | 852098.55 | 446223.26 | 967178.23 | 419770.44 | 116120.33 |
净利润(万元) | 291663.63 | 1236463.46 | 1116295.24 | 650479.55 | 340494.75 | 733651.59 | 317499.02 | 77998.66 |
母公司净利润(万元) | 256349.05 | 965373.99 | 849100.36 | 535901.23 | 284881.96 | 613993.88 | 316414.45 | 93051.85 |
销售毛利率(%) | 20.5624 | 21.2236 | 26.7813 | 23.7361 | 24.1102 | 19.6865 | 12.1644 | 6.3182 |
流通股本(万股) | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 |
总股本(万股) | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 | 195247.55 |
中国国旅[601888]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-06-29 | 申万宏源 | 买入 |
2022-06-28 | 信达证券 | 买入 |
2022-06-28 | 招商证券 | 买入 |
2022-06-28 | 国信证券 | 买入 |
2022-06-27 | 山西证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
申万宏源 | 4.5200 | 7.2800 | 9.4700 | 2022-06-29 |
信达证券 | 4.9500 | 7.0400 | 8.8600 | 2022-06-28 |
招商证券 | 5.1100 | 7.1900 | 9.1700 | 2022-06-28 |
国信证券 | 4.1700 | 7.0200 | 9.0400 | 2022-06-28 |
山西证券 | 5.0500 | 7.1800 | 9.4000 | 2022-06-27 |