南京证券
601990
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
南京证券[601990]最新提示
2022-06-29 | 融资融券:融资余额111711.64万元,融资买入额5127.30万元 |
2022-04-28 | 交易异动:净买入额:-697.63万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
2022-04-19 | 大宗交易:成交均价8.73元,成交量131.76万股,成交金额1150.28万元 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派1.00元(含税) |
2021-06-02 | 股东大会:>2021-06-02召开股东大会,审议内容如下: |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.30元(税后1.30元)股权登记日:2021-07-27除权除息日:2021-07-28 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-31披露 |
南京证券[601990]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0300 | 0.2700 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0500 | 0.2400 | 0.2200 | 0.1600 |
每股净资产(元) | 4.4956 | 4.4608 | 4.4280 | 4.3521 | 4.3308 | 4.2823 | 3.4512 | 3.4364 |
净资产收益率(%) | 0.7584 | 6.0643 | 5.5010 | 4.2392 | 1.1129 | 6.0241 | 6.3646 | 4.6792 |
每股经营现金流(元) | 0.5514 | -0.7145 | -0.9500 | -0.2581 | -0.1719 | -1.2561 | -1.2698 | -0.5292 |
每股未分配利润(元) | 0.6235 | 0.5899 | 0.6391 | 0.5829 | 0.5782 | 0.5307 | 0.6357 | 0.5794 |
每股公积金(元) | 2.1966 | 2.1966 | 2.1966 | 2.1937 | 2.1937 | 2.1937 | 1.2734 | 1.2734 |
主营收入(万元) | 39344.16 | 274163.38 | 210974.71 | 147929.07 | 49251.52 | 236529.68 | 189814.82 | 131972.48 |
利润总额(万元) | 14138.00 | 125962.12 | 113717.18 | 87499.56 | 22754.35 | 103820.30 | 92318.79 | 67773.26 |
净利润(万元) | 12613.12 | 98584.14 | 88775.02 | 67730.50 | 17697.94 | 81510.41 | 72047.89 | 52829.33 |
母公司净利润(万元) | 12520.06 | 97727.45 | 88317.53 | 67466.87 | 17668.23 | 80959.41 | 71528.74 | 52473.19 |
销售毛利率(%) | 35.9379 | 46.5004 | 53.9225 | 59.1834 | 46.3101 | 44.2781 | 48.7974 | 51.6257 |
流通股本(万股) | 361993.06 | 361993.06 | 361993.06 | 361993.06 | 206098.84 | 206098.84 | 206098.84 | 206098.84 |
总股本(万股) | 368636.10 | 368636.10 | 368636.10 | 368636.10 | 368636.10 | 368636.10 | 329882.34 | 329882.34 |
南京证券[601990]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |