海汽集团
603069
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
海汽集团[603069]最新提示
2022-06-22 | 交易异动:净买入额:-6266.26万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-11-16 | 股东大会:>2021-11-16召开临时股东大会,审议内容如下: |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2020-07-07除权除息日:2020-07-08 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-27披露 |
海汽集团[603069]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0500 | -0.2300 | -0.1700 | -0.1100 | -0.1000 | -0.3200 | -0.3300 | -0.3000 |
每股净资产(元) | 2.9208 | 2.9760 | 3.0436 | 3.1139 | 3.1288 | 3.2351 | 3.2338 | 3.3129 |
净资产收益率(%) | -1.7495 | -7.3151 | -5.5395 | -3.3298 | -3.0336 | -9.3156 | -9.7172 | -8.7766 |
每股经营现金流(元) | -0.0392 | -0.0581 | -0.0958 | -0.0824 | -0.0897 | 0.0675 | 0.0084 | -0.0503 |
每股未分配利润(元) | 0.5952 | 0.6468 | 0.7091 | 0.7773 | 0.7865 | 0.8830 | 0.8710 | 0.9498 |
每股公积金(元) | 1.1797 | 1.1797 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1912 | 1.1912 |
主营收入(万元) | 19229.39 | 73211.80 | 57314.72 | 36994.09 | 16644.12 | 62808.43 | 41419.34 | 24075.21 |
利润总额(万元) | -1522.02 | -5850.58 | -5052.49 | -3046.45 | -2772.68 | -8195.79 | -10038.98 | -9194.90 |
净利润(万元) | -1643.52 | -7268.22 | -5537.50 | -3357.55 | -3063.67 | -9901.15 | -10556.12 | -9629.87 |
母公司净利润(万元) | -1629.95 | -7178.60 | -5495.40 | -3340.29 | -3050.29 | -10090.17 | -10523.18 | -9614.33 |
销售毛利率(%) | -12.4635 | -14.4347 | -15.5517 | -15.1370 | -19.5536 | -21.5553 | -30.2232 | -44.2965 |
流通股本(万股) | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 |
总股本(万股) | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 |
海汽集团[603069]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-06-02 | 信达证券 | -- |
2022-05-30 | 国泰君安 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
国泰君安 | -0.0600 | 0.1200 | 0.2200 | 2022-05-30 |