韦尔股份
603501
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
韦尔股份[603501]最新提示
2022-06-29 | 融资融券:融资余额232301.38万元,融资买入额43938.49万元 |
2022-06-27 | 大宗交易:成交均价165.20元,成交量6.10万股,成交金额1007.72万元 |
2022-04-19 | 交易异动:净买入额:-67725.09万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股转4股派5.20元(含税) |
2021-09-27 | 股东大会:>2021-09-27召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.15元(税后3.15元)股权登记日:2021-06-29除权除息日:2021-06-30 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-12披露 |
韦尔股份[603501]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.0300 | 5.1600 | 4.0600 | 2.5900 | 1.2000 | 3.2100 | 1.8400 | 1.2000 |
每股净资产(元) | 19.5063 | 18.4970 | 16.9564 | 15.3378 | 14.6071 | 12.9537 | 11.6782 | 11.0941 |
净资产收益率(%) | 5.3820 | 32.6289 | 27.1000 | 18.2694 | 8.7028 | 28.2401 | 19.1720 | 11.3109 |
每股经营现金流(元) | -0.9093 | 2.5035 | 2.8907 | 1.2780 | 0.5557 | 3.8550 | 0.4380 | 0.2424 |
每股未分配利润(元) | 10.2008 | 9.1912 | 8.2203 | 6.7525 | 5.6856 | 4.4896 | 3.4396 | 2.5529 |
每股公积金(元) | 9.9173 | 9.6311 | 8.4203 | 8.3371 | 8.4915 | 8.3535 | 7.8219 | 7.7586 |
主营收入(万元) | 553823.70 | 2410350.96 | 1831447.00 | 1244814.39 | 621180.90 | 1982396.54 | 1396886.88 | 804287.87 |
利润总额(万元) | 93333.70 | 500207.68 | 391019.48 | 253422.44 | 117639.66 | 299113.25 | 188838.17 | 107526.97 |
净利润(万元) | 88917.37 | 454588.13 | 358050.23 | 231649.44 | 107858.48 | 268312.17 | 170766.91 | 97646.70 |
母公司净利润(万元) | 89620.45 | 447618.75 | 351848.43 | 224354.93 | 104083.22 | 270610.93 | 172657.34 | 99009.59 |
销售毛利率(%) | 17.1903 | 18.3536 | 18.9794 | 18.4938 | 18.0257 | 13.9297 | 14.3055 | 14.1852 |
流通股本(万股) | 79121.00 | 79002.54 | 78545.00 | 78545.00 | 78500.15 | 78446.86 | 76293.31 | 15637.90 |
总股本(万股) | 87690.92 | 87572.46 | 86858.08 | 86858.08 | 86813.23 | 86759.94 | 86357.66 | 86357.66 |
韦尔股份[603501]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-05-30 | 国泰君安 | 增持 |
2022-05-25 | 长城证券 | 增持 |
2022-05-24 | 光大证券 | 买入 |
2022-05-23 | 中航证券 | 买入 |
2022-05-23 | 中金公司 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
国泰君安 | 6.0900 | 7.5900 | 9.3100 | 2022-05-30 |
长城证券 | 6.5800 | 8.4400 | 10.4800 | 2022-05-25 |
光大证券 | 6.2200 | 7.7800 | 9.2300 | 2022-05-24 |
中航证券 | 6.2900 | 8.0700 | 9.6400 | 2022-05-23 |
华西证券 | 6.4700 | 8.0600 | 9.7500 | 2022-05-23 |