香雪制药
300147
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
香雪制药[300147]最新提示
2022-06-29 | 融资融券:融资余额30586.85万元,融资买入额1239.49万元 |
2022-06-17 | 大宗交易:成交均价5.47元,成交量183.00万股,成交金额1001.01万元 |
2022-04-06 | 交易异动:净买入额:7968.29万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-08-13 | 股东大会:>2021-08-13召开临时股东大会,审议内容如下: |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.46元(税后0.46元)股权登记日:2020-06-22除权除息日:2020-06-23 |
香雪制药[300147]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0820 | -1.0400 | 0.0300 | 0.0800 | 0.0400 | 0.1500 | 0.2200 | 0.2100 |
每股净资产(元) | 4.3713 | 4.4538 | 5.5126 | 5.5587 | 5.5046 | 5.4674 | 5.4716 | 5.4593 |
净资产收益率(%) | -1.8634 | -20.9832 | 0.4653 | 1.3796 | 0.6785 | 2.7691 | 4.1593 | 3.9740 |
每股经营现金流(元) | -0.0226 | 0.3894 | 0.2546 | 0.1830 | 0.0726 | 0.3888 | -0.0187 | -0.2128 |
每股未分配利润(元) | -0.0323 | 0.0500 | 1.1148 | 1.1653 | 1.1262 | 1.0890 | 1.2391 | 1.2289 |
每股公积金(元) | 3.2546 | 3.2546 | 3.2615 | 3.2585 | 3.2437 | 3.2437 | 3.1802 | 3.1740 |
主营收入(万元) | 61371.96 | 297057.58 | 223645.26 | 153551.18 | 79092.83 | 307209.07 | 249446.10 | 181646.10 |
利润总额(万元) | -4254.24 | -63577.51 | 6314.95 | 8138.83 | 3376.03 | 16613.86 | 18793.75 | 16774.89 |
净利润(万元) | -4190.02 | -65869.73 | 4773.43 | 7282.22 | 3222.83 | 14179.73 | 18004.58 | 15767.97 |
母公司净利润(万元) | -5438.02 | -68846.91 | 1689.44 | 5030.72 | 2462.31 | 9842.10 | 14788.66 | 14113.74 |
销售毛利率(%) | -15.7628 | -22.9070 | 1.2077 | 3.1290 | 4.9159 | 6.0869 | 7.2049 | 9.3326 |
流通股本(万股) | 65694.00 | 65635.00 | 65352.60 | 65352.60 | 65400.48 | 65400.48 | 65140.97 | 65140.97 |
总股本(万股) | 66136.14 | 66136.14 | 66136.14 | 66136.14 | 66147.63 | 66147.63 | 66147.63 | 66147.63 |
香雪制药[300147]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |