美联新材
300586
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
美联新材[300586]最新提示
2022-04-27 | 大宗交易:成交均价7.80元,成交量73.53万股,成交金额573.52万元 |
2022-04-16 | 业绩预告:预计2022年一季净利润8000万元至10000万元,增长幅度为299%至399% |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-09 | 股东大会:>2021-12-09召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-04-13 | 交易异动:净买入额:-541.04万元 异动原因:日涨幅偏离值达到7% |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股送3股转6股派0.75元(税后0.75元)股权登记日:2020-05-29除权除息日:2020-06-01 |
美联新材[300586]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1734 | 0.1300 | 0.0330 | 0.0500 | 0.0439 | 0.0900 | 0.1454 | 0.1200 |
每股净资产(元) | 2.6094 | 2.4336 | 2.3434 | 2.7108 | 1.7000 | 1.6540 | 1.7272 | 1.6014 |
净资产收益率(%) | 6.8756 | 6.2329 | 1.5947 | 2.2739 | 2.6206 | 5.7834 | 8.9427 | 7.4275 |
每股经营现金流(元) | 0.3386 | 0.2403 | 0.0865 | 0.0282 | 0.0734 | 0.2881 | 0.2130 | 0.2414 |
每股未分配利润(元) | 0.7023 | 0.5290 | 0.4494 | 0.5318 | 0.5253 | 0.4821 | 0.5287 | 0.5050 |
每股公积金(元) | 0.7475 | 0.7450 | 0.7450 | 0.8568 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |
主营收入(万元) | 61031.41 | 188076.68 | 123121.10 | 83265.57 | 44914.98 | 151713.47 | 110545.19 | 75078.91 |
利润总额(万元) | 16814.11 | 11598.28 | 867.16 | 2351.17 | 2217.63 | 3696.34 | 7053.20 | 6385.95 |
净利润(万元) | 14562.93 | 10505.78 | 997.80 | 2208.81 | 2016.26 | 3094.18 | 6198.57 | 5563.10 |
母公司净利润(万元) | 9092.78 | 6328.25 | 1581.41 | 2262.98 | 2003.99 | 4191.60 | 6630.64 | 5294.10 |
销售毛利率(%) | 26.8788 | 5.6739 | 0.2416 | 2.6993 | 4.8885 | 4.2239 | 6.2710 | 8.3140 |
流通股本(万股) | 34695.12 | 27848.89 | 28898.85 | 28898.64 | 28898.09 | 28844.14 | 28844.14 | 28844.14 |
总股本(万股) | 52448.19 | 52447.37 | 52447.35 | 45600.98 | 45600.43 | 45600.00 | 45600.00 | 45600.00 |
美联新材[300586]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |